ギヤ比/速度換算  TOP

タイヤ 幅: 扁平率: ホイル:     

ギヤ比 1: 2: 3: 4: 5: ファイナル:

参考データ
      1速 2速 3速 4速 5速 ファイナル 扁平 ホイル
エボ1 GSR、RS 2.571 1.600 1.160 0.862 0.617 5.433 195 55 15
エボ2 GSR、RS 2.750 1.684 1.160 0.862 0.617 5.433 205 60 15
エボ3 GSR、RS 2.750 1.684 1.160 0.862 0.617 5.358 205 60 15
エボ4 GSR 2.785 1.950 1.407 1.031 0.761 4.529 205 50 16
エボ4、5、6 RS LOW 2.785 1.950 1.444 1.096 0.825 4.875 205 50 16
エボ4、5、6 RS HIGH 2.785 1.950 1.444 1.096 0.825 4.529 205 50 16
エボ5、6 GSR 2.785 1.950 1.407 1.031 0.761 4.529 225 45 17



※表示された結果はあくまでも理論値です。抵抗等は加味されていません。
※ASSO ランサーで上記計算を行なうと5速8000rpmで278km/hですが、FISCOでの実測値は270km/hでした。


lancer-evolution.com/asso/ 

Programmed by M,Yamashita